Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der in unserer Datenbank erfassten Produkte in der Gruppe Käse. Kalorien & Nährwerte bei Fitnesswelt.de!
Allgäutaler Viereckhartkäse | Zott |
Almette Frischkäse sahnig | Hochland |
Almette mit feinem Kürbis | Hochland |
Almette mit feinen Kräuter | Hochland |
Almette mit frischem Knoblauch | Hochland |
Almette mit frischem Meerettich | Hochland |
Almette mit Joghurt | Hochland |
Almette mit Schnittlauch | Hochland |
Appenzeller, 50% i. Tr. | |
Back-Camembert "Gourmet" | Alpenhain |
Back-Camembert (TK) | Alpenhain |
Back-Camembert, 45% i. Tr. | |
Back-Feta "Gourmet" | Alpenhain |
Bavaria Blue, 70% i. Tr. | Bergader Privatkäserei GmbH |
Becel Diät Milde Reife | Unilever Bestfoods |
Becel Diät Milde Reife mit grünem Pfeffer | Unilever Bestfoods |
Becel Diät Schmelzzart | Unilever Bestfoods |
Bel Fiore | Bauer |
Bel Paese | |
Bel Paese | Galbani |
Bergkäse, 45% i. Tr. | |
Blanc de Blanc® Schnittkäse | Tholstrup |
Bleu de Bresse, 50% i. Tr. | |
Blue d´Auvergne, 50% i. Tr. | |
Brie, 50% i. Tr. | |
Brotaalat mit Feta Käse | Zwergenwiese |
BUKO Activ Gartenkräuter | Arla |
BUKO Activ Natur | Arla |
BUKO Ananas | Arla |
BUKO Balance | Arla |
BUKO Buttermilch | Arla |
BUKO Der Sahnige | Arla |
BUKO Gartenkräuter | Arla |
BUKO Knoblauch | Arla |
BUKO Meerrettich | Arla |
BUKO Pfeffer | Arla |
BUKO Pikante Kräuter | Arla |
BUKO Pikante Kräuter 17% | Arla |
Butterkäse 45% | Bauer |
Butterkäse, 60% i. Tr. | |
Butterkäse. 30% i. Tr. | Diverse |
Cambozola, 70% i. Tr. | Käserei Champignon |
Camembert | Alpenhain |
Camembert, 30% i. Tr. | |
Camembert, 45% i. Tr. | |
Camembert, 60% i. Tr. | |
Castello® Blau | Tholstrup |
Castello® Light | Tholstrup |
Castello® Rot- /Weißschimmel | Tholstrup |
Castello® Schwarz | Tholstrup |
Castello® Weiss | Tholstrup |
Chester, 50% i.tr. | |
Chili Cheese Burger | Burger King |
Diplomat Edel Rahm Käse | Bauer |
Dolcelatte | Galbani |
Du darfst Camembert | Unilever Bestfoods |
Du darfst Camembert mit grünem Pfeffer | Unilever Bestfoods |
Du darfst Edamer | Unilever Bestfoods |
Du darfst Feine Ecken | Unilever Bestfoods |
Du darfst Frischkäse mit Buttermilch | Unilever Bestfoods |
Du darfst Frischkäse mit Gemüse | Unilever Bestfoods |
Du darfst Frischkäse mit Kräutern | Unilever Bestfoods |
Du darfst Gemüse-Gouda | Unilever Bestfoods |
Du darfst Gouda | Unilever Bestfoods |
Du darfst Kräuter-Schmelzli | Unilever Bestfoods |
Du darfst Käseaufschnitt | Unilever Bestfoods |
Du darfst Käseraspel | Unilever Bestfoods |
Du darfst Maasdamer | Unilver Bestfoods |
Du darfst Salami-Schmelzli | Unilever Bestfoods |
Du darfst Schmelzkäse Tomate-Paprika | Unilever Bestfoods |
Du darfst Schmelzli | Unilever Bestfoods |
Du darfst Tilsiter | Unilever Bestfoods |
Du darfst Toasties Allgäuer | Unilever Bestfoods |
Du darfst Toasties Holländer | Unilever Bestfoods |
Du darfst Toasties Toast | Unilever Bestfoods |
Edamer, 30% i. Tr. | |
Edamer, 45% i. Tr. | |
Edelpilzkäse, 60% i. Tr. | |
Emmentaler, 45% i. Tr. | |
Exquisa Ananas-Mango | Karwendel |
Exquisa Balance Buttermilch Natur | Karwendel |
Exquisa Der Körnige fitline 0,8% Natur | Karwendel |
Exquisa Der Körnige mit Joghurt Natur | Karwendel |
Exquisa Erdbeer | Karwendel |
Exquisa Fitline 0,2% Kräuter | Karwendel |
Exquisa Fitline 0,2% Paprika | Karwendel |
Exquisa Fitline 0,2% pur | Karwendel |
Exquisa Kräuter | Karwendel |
Exquisa Mascarpone | Karwendel |
Exquisa Meerettich | Karwendel |
Exquisa mit Joghurt Kräuter | Karwendel |
Exquisa mit Joghurt pur | Karwendel |
Exquisa mit Joghurt Schnittlauch | Karwendel |
Exquisa pur | Karwendel |
Exquisa Vital | Karwendel |
Exquisa Vital Frühlingskräuter | Karwendel |
Feines Buffet Pikanter Käsesalat | Homann |
Feta 40% i. Tr. | |
Feta 45% i. Tr. | |
Finetta | Galbani |
Frico Alt - Gouda | Frico |
Frico Belle Blanche | Frico |
Frico Belle Blanche Brennessel | Frico |
Frico Brennnessel | Frico |
Frico Butterkäse | Frico |
Frico Cantenaar | Frico |
Frico Cheez´it herzhaft | Frico |
Frico Cheez´it mild | Frico |
Frico Gratin Gouda gerieben | Frico |
Frico Herbst-Gouda | Frico |
Frico In Balance | Frico |
Frico In Balance pikant | Frico |
Frico In Balance süßherb | Frico |
Frico Jung - Gouda | Frico |
Frico Kernhem | Frico |
Frico Knoblauch | Frico |
Frico Kollumer | Frico |
Frico Maasdam | Frico |
Frico Mai-Gouda | Frico |
Frico Master | Frico |
Frico Mittelalt - Gouda | Frico |
Frico Ramice | Frico |
Frico Red Hot | Frico |
Frico Safari | Frico |
Frico Salatinos | Frico |
Frischa Kräuter | Karwendel |
Frischa pur | Karwendel |
Galbanino | Galbani |
Gervais Hüttenkäse | Danone |
Gorgonzola | |
Gorgonzola Eccellenza | Galbani |
Gouda, 40% i. Tr. | |
Gouda, 48% i. Tr. | |
Grana Padano | Galbani |
Harzer Käse | |
Innperle halbfetter Schnittkäse | Bauer |
Kiri mit Sahne | Bel |
Knirps Limburger 20% | Bauer |
Knirps Limburger 40% | Bauer |
Knirps Romadur 20% | Bauer |
Knirps Romadur 40% | Bauer |
Knirps Romadur 60% | Bauer |
Knirps Weinkäse | Bauer |
Kochkäse 10% i. Tr. | |
Kochkäse 40% i. Tr. | |
Landliebe Landkäse | Campina |
Landliebe Rahmkäse | Campina |
Landliebe Schichtkäse 20% | Campina |
Leerdamer, 45% i. Tr. | |
Limburger, 20% i. Tr. | |
Limburger, 40% i. Tr. | |
Liptauer | Alpenhain |
Mascarpone | |
Mascarpone | Galbani |
Miesbacher Delikatess-Käse | Alpenhain |
Milram Benjamin 30% | Nordmilch |
Milram Benjamin 48 % | Nordmilch |
Milram Burlander 30 % | Nordmilch |
Milram Burlander 45 % | Nordmilch |
Milram Buttjer rahmig-zart 55% | Nordmlich |
Milram Buttjer Rauch veredelt 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Butterkäse 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Edamer 30% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Edamer 40% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Gouda 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Gouda 48% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Gouda leicht 30% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Körniger Frischkäse | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Maasdamer 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Mozzarella 40% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Steppenkäse 30% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Steppenkäse 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Tilsiter 45% | Nordmilch |
Milram Genuss PUR Wilstermarsch 45% | Nordmilch |
Milram Maurice Brennessel 50% | Nordmilch |
Milram Maurice Chili 50% | Nordmilch |
Milram Maurice Dill 50% | Nordmilch |
Milram Maurice Kräuter/Knoblauch 50% | Nordmilch |
Milram Maurice Kümmel 45% | Nordmilch |
Milram Maurice roter/grüner Pfeffer 50% | Nordmilch |
Milram Vitadam extra leicht mit Schnittlauch 20% | Nordmilch |
Milram Vitadam extra-leicht 20% | Nordmilch |
Mini Bel Fiore | Bauer |
Mini-Back-Camembert "Gourmet" | Alpenhain |
Mozzarella | |
Mozzarella-Sticks "Gourmet" | Alpenhain |
Obazda | Alpenhain |
Parmesan, 32% i. tr. | |
Patros aufs Brot Leicht | Hochland |
Patros aufs Brot mit gegrilltem Paprika | Hochland |
Patros aufs Brot mit mediterranen Kräutern | Hochland |
Patros Feta in Öl | Hochland |
Patros Feta Leicht | Hochland |
Patros Feta mit Hirtenkräutern | Hochland |
Patros Feta mit Olive und Paprika (am Stück) | Hochland |
Patros Feta mit Oliven & Paprika | Hochland |
Patros Feta Pur | Hochland |
Patros Zaziki | Hochland |
Pausenbrot Gouda | Herta |
Philadelphia | Kraft |
Philadelphia Balance | Kraft |
Philadelphia Balance Joghurt | Kraft |
Philadelphia Balance Kräuter | Kraft |
Philadelphia Balance Paprika | Kraft |
Philadelphia Balance Schnittlauch | Kraft |
Philadelphia Balance Tomate & Basilikum | Kraft |
Philadelphia Creation Fjord Lachs | Kraft |
Philadelphia Creation Frühlingskräuter | Kraft |
Philadelphia Creation mit franz. Kräutern | Kraft |
Philadelphia Kräuter | Kraft |
Philadelphia so leicht | Kraft |
Philadelphia so leicht Kräuter | Kraft |
Provolne | |
Raclette Käse, 48% i.Tr. | |
Radi Kas | Alpenhain |
Robiola 75% i. Tr. | |
Romadur, 20% i. Tr. | |
Romadur, 30% i. Tr. | |
Saga® Classic | Tholstrup |
Saga® Mild & Blue | Tholstrup |
Santa Lucia Mozzarella | Galbani |
Scheibletten: Chester | Kraft |
Scheibletten: Emmentaler | Kraft |
Scheibletten: Holländer | Kraft |
Scheibletten: Toast | Kraft |
Scheibletten: Toast leicht | Kraft |
Schichtkäse 10% i. Tr. | |
Schichtkäse 50% i. Tr. | |
Schmelzkäse, 20% i. Tr. | |
Schmelzkäse, 30% i. TR. | |
Schmelzkäse, 45% i. tr. | |
Schmelzkäse, Scheibletten 20% i. tr. | |
Schmelzkäse, Scheibletten 40% i. Tr. Champignons | |
Taleggio | Galbani |
Tegernauer Trappistenkäse | Bauer |
Tilsiter, 45% i. Tr. | |
Tolko Ananas-Mandel Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Aprikose Fischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Cremy® Knoblauch Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Cremy® Pikante Kräuter Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Cremy® Schnittlauch Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Pfeffer Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Pikante Kräuter Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Rum-Nuss Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Schnittlauch Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Tolko Tomate-Mozzarella Frischkäsezubereitung | Tholstrup |
Velveta Scheibletten Chester | Kraft |
Velveta Scheibletten Emmentaler | Kraft |
Velveta Scheibletten Holländer | Kraft |
Velveta Scheibletten Toast | Kraft |
Velveta Scheibletten Toast Leicht | Kraft |
Weichkäse, 60% i. Tr., mit Pfeffer oder Knoblauch | |
Weinkäse in Öl | Bauer |
Westlight, 30% i. Tr. | |
Ziegenkäse, 48% i. Tr. | |
Zottarella leicht | Zott |
Zottarellea | Zott |
Ökologischer Landsby® Brie | Tholstrup |